Aan het begin van
het seizoen deden veel Spartanen op deze site een voorspelling waar onze club
dit jaar zo eindigen. Inmiddels zijn we iets over de helft van dit seizoen, is
de 2e periode afgerond en weten we wat al wat meer over jullie waarzeggende
competenties. Sparta neemt momenteel de 3e plaats op de ranglijst in en won de
eerste periode. Wie van de voorspellers doen nog mee, en wie zijn er
afgevallen?

Vandaag kregen wij een update van Marcel,
die dit voor ITWM allemaal bijhoudt, en zie hier het overzicht. Lees gerust
door of je wel of niet meer in de race zit! Onder deze stand gaan we kijken wie
er tot nu toe het best wist te voorspellen

Naam eindpositie # punten Periodetitel Uitgeschakeld
Jan 1 108 ja JA
Spartanello1974 1 101 ja JA
Erik M te S 1 99 ja JA
Ron Essen 1 95 ja JA
Multimul 1 95 ja JA
Arthur van Aken 1 94 ja JA
Rotterdam West 1 93 ja NEE
RWGladiator 1 92 ja NEE
Aanak 1 92 ja NEE
Molenaar 1 92 ja NEE
Turbo 1 91 ja NEE
Davey 1 91 ja NEE
Jay 1 90 ja NEE
Hans Reitzema 1 89 ja NEE
Melkchocolade 1 89 ja NEE
Cap 1 88 ja NEE
Willem 1 87 ja NEE
Sjaver 1 86 ja NEE
Marcel vak 12 1 86 ja NEE
de goeroe 1 86 ja NEE
Sander 1 85 ja NEE
Ruben de Bever 1 85 ja NEE
KV 1 85 ja NEE
Faboulous75 1 84 ja NEE
jack m 1 84 ja NEE
Nico Pijpers 3 83 ja NEE
Spangenaar1888 1 82 ja NEE
Falanovic 1 82 ja NEE
Mild 7 1 82 ja NEE
Hans G 2 81 ja NEE
snarf 65 1 81 ja NEE
Floris 1 81 ja NEE
appie ossie 2 81 ja NEE
gerco 1 81 ja NEE
Allez 1 81 ja NEE
Paul Jansen 2 80 ja NEE
PKHVH 1 80 ja NEE
Horst Tappert 1 79 ja NEE
Piet Heniger 1 79 ja NEE
Jurryglazenburg 2 79 ja NEE
Molon Lawe 1 79 ja NEE
md55jSpartaan 1 79 ja NEE
roger 2 79 ja NEE
Samson 1 78 ja NEE
Sparta Nar 1 78 ja NEE
Samson 1 78 ja NEE
Ridder te Voet 2 78 ja NEE
Lgt 2 78 ja NEE
Mickey 2 78 ja NEE
Sjimmie 2 78 ja NEE
Kennabis 1 77 ja NEE
thevoicevanzelzate 1 77 ja NEE
Boukhario 1 77 ja NEE
Wolf 1 77 ja NEE
Fonzy 2 77 ja NEE
Gompie-Gary Heale 2 77 nee JA
Houten Klaas 2 76 ja NEE
Shift 2 76 ja NEE
Gerard van Rijk 3 76 ja NEE
Bobokw 3 76 nee JA
JB 2 75 ja NEE
Dennissparta 3 75 ja NEE
Peroni 2 75 ja NEE
Hoofdpijn 2 75 ja NEE
Rood en Wit 1 74 ja NEE
JK Sparta 2 74 ja NEE
Thommmmmm 2 74 ja NEE
Henk Kaptein 3 74 nee JA
Ole Madsen 3 74 ja NEE
Woody 2 73 ja NEE
Klaas 84 1 73 ja NEE
Sparta smurf 2 73 ja NEE
Buitenhof 2 73 ja NEE
Neef Steef 3 73 ja NEE
Bo 3 73 nee JA
Lars Bieze 3 72 ja NEE
Cent Wageveld 2 72 ja NEE
Danny T 2 72 ja NEE
kevie Sparta1888 2 71 ja NEE
Heavy 4 71 nee JA
Schuurmanski 3 71 nee JA
Gearry 2 71 ja NEE
Kasteelheer 2 71 ja NEE
Theo Stickers 3 71 ja NEE
Maurice B 3 71 nee JA
Pascal 3 70 nee JA
Vakkie 20 3 70 ja NEE
Schimpie 4 70 ja NEE
Thomas 4 70 nee JA
Aad 4 70 nee JA
Rob Laanen 3 69 ja NEE
Krampus 1888 2 69 ja NEE
John K 3 69 nee JA
Ghiel 3 69 ja NEE
Dikker 3 68 nee JA
DDN 3 68 nee JA
King P88gba 3 68 nee JA
Sparta Viking 3 68 ja NEE
Mascha 5 68 nee JA
Pietje 5 68 nee JA
Piet Piraat 3 67 ja NEE
Bekerchinees knvb 4 67 ja NEE
Stenk van Hee 2 67 ja NEE
Hans Blok 4 67 ja NEE
Andre_T 5 66 nee JA
De Titanic 3 66 ja NEE
Spartaleonidas 4 65 ja NEE
John 4 63 ja NEE
Theo1 5 63 nee JA
Jan 6 62 nee JA
Rene Boezaard 4 62 ja NEE
Hemmie 5 61 ja NEE
Stanley 4 61 ja NEE
De Brandweer 7 61 ja NEE
Nilo de Roock 5 60 nee JA
Mortenio 7 56 ja NEE
wvb87 9 55 nee JA
Hugo Derksen 8 54 nee JA
Rikkert de Pater 8 52 nee JA
Spartanglory 8 51 nee JA
cvetkov 8 50 nee JA
Ouderkerk 10 47 nee JA
sidvcr 14 46 nee JA
Danny NL 3 46 ja NEE
Vakkie 22 8 45 nee JA


Als we nu kijken naar het aantal punten
dat Sparta gehaald heeft dan kunnen we melden (na speelronde 20) dat dit er 39
zijn. We hebben gekeken wat jullie zelf als prognose zouden hebben als jullie
punten vertalen naar 20 wedstrijden, Vervolgens hebben we het verschil berekend
(punten afwijkend van de prognose) om zo een ranglijst kunnen maken wie het
best kan voorspellen op iets over de helft van de competitie. De Spartanen die
uitgeschakeld zijn, staan uiteraard wel lager op de ranglijst dan de Spartanen
die nog in de race zijn.

Naam # punten Uitgeschakeld prognose verschil
Rood en Wit 74 NEE 38,95 0,05
JK Sparta 74 NEE 38,95 0,05
Thommmmmm 74 NEE 38,95 0,05
Ole Madsen 74 NEE 38,95 0,05
JB 75 NEE 39,47 0,47
Dennissparta 75 NEE 39,47 0,47
Peroni 75 NEE 39,47 0,47
Hoofdpijn 75 NEE 39,47 0,47
Woody 73 NEE 38,42 0,58
Klaas 84 73 NEE 38,42 0,58
Sparta smurf 73 NEE 38,42 0,58
Buitenhof 73 NEE 38,42 0,58
Neef Steef 73 NEE 38,42 0,58
Houten Klaas 76 NEE 40 1
Shift 76 NEE 40 1
Gerard van Rijk 76 NEE 40 1
Lars Bieze 72 NEE 37,89 1,11
Cent Wageveld 72 NEE 37,89 1,11
Danny T 72 NEE 37,89 1,11
Kennabis 77 NEE 40,53 1,53
thevoicevanzelzate 77 NEE 40,53 1,53
Boukhario 77 NEE 40,53 1,53
Wolf 77 NEE 40,53 1,53
Fonzy 77 NEE 40,53 1,53
kevie Sparta1888 71 NEE 37,37 1,63
Gearry 71 NEE 37,37 1,63
Kasteelheer 71 NEE 37,37 1,63
Theo Stickers 71 NEE 37,37 1,63
Samson 78 NEE 41,05 2,05
Sparta Nar 78 NEE 41,05 2,05
Samson 78 NEE 41,05 2,05
Ridder te Voet 78 NEE 41,05 2,05
Lgt 78 NEE 41,05 2,05
Mickey 78 NEE 41,05 2,05
Sjimmie 78 NEE 41,05 2,05
Vakkie 20 70 NEE 36,84 2,16
Schimpie 70 NEE 36,84 2,16
Horst Tappert 79 NEE 41,58 2,58
Piet Heniger 79 NEE 41,58 2,58
Jurryglazenburg 79 NEE 41,58 2,58
Molon Lawe 79 NEE 41,58 2,58
md55jSpartaan 79 NEE 41,58 2,58
roger 79 NEE 41,58 2,58
Rob Laanen 69 NEE 36,32 2,68
Krampus 1888 69 NEE 36,32 2,68
Ghiel 69 NEE 36,32 2,68
Paul Jansen 80 NEE 42,11 3,11
PKHVH 80 NEE 42,11 3,11
Sparta Viking 68 NEE 35,79 3,21
Hans G 81 NEE 42,63 3,63
snarf 65 81 NEE 42,63 3,63
Floris 81 NEE 42,63 3,63
appie ossie 81 NEE 42,63 3,63
gerco 81 NEE 42,63 3,63
Allez 81 NEE 42,63 3,63
Piet Piraat 67 NEE 35,26 3,74
Bekerchinees knvb 67 NEE 35,26 3,74
Stenk van Hee 67 NEE 35,26 3,74
Hans Blok 67 NEE 35,26 3,74
Spangenaar1888 82 NEE 43,16 4,16
Falanovic 82 NEE 43,16 4,16
Mild 7 82 NEE 43,16 4,16
De Titanic 66 NEE 34,74 4,26
Nico Pijpers 83 NEE 43,68 4,68
Spartaleonidas 65 NEE 34,21 4,79
Faboulous75 84 NEE 44,21 5,21
jack m 84 NEE 44,21 5,21
Sander 85 NEE 44,74 5,74
Ruben de Bever 85 NEE 44,74 5,74
KV 85 NEE 44,74 5,74
John 63 NEE 33,16 5,84
Sjaver 86 NEE 45,26 6,26
Marcel vak 12 86 NEE 45,26 6,26
de goeroe 86 NEE 45,26 6,26
Rene Boezaard 62 NEE 32,63 6,37
Willem 87 NEE 45,79 6,79
Hemmie 61 NEE 32,11 6,89
Stanley 61 NEE 32,11 6,89
De Brandweer 61 NEE 32,11 6,89
Cap 88 NEE 46,32 7,32
Hans Reitzema 89 NEE 46,84 7,84
Melkchocolade 89 NEE 46,84 7,84
Jay 90 NEE 47,37 8,37
Turbo 91 NEE 47,89 8,89
Davey 91 NEE 47,89 8,89
RWGladiator 92 NEE 48,42 9,42
Aanak 92 NEE 48,42 9,42
Molenaar 92 NEE 48,42 9,42
Mortenio 56 NEE 29,47 9,53
Rotterdam West 93 NEE 48,95 9,95
Danny NL 46 NEE 24,21 14,79
Henk Kaptein 74 JA 38,95 0,05
Bo 73 JA 38,42 0,58
Bobokw 76 JA 40 1
Gompie-Gary Heale 77 JA 40,53 1,53
Heavy 71 JA 37,37 1,63
Schuurmanski 71 JA 37,37 1,63
Maurice B 71 JA 37,37 1,63
Pascal 70 JA 36,84 2,16
Thomas 70 JA 36,84 2,16
Aad 70 JA 36,84 2,16
John K 69 JA 36,32 2,68
Dikker 68 JA 35,79 3,21
DDN 68 JA 35,79 3,21
King P88gba 68 JA 35,79 3,21
Mascha 68 JA 35,79 3,21
Pietje 68 JA 35,79 3,21
Andre_T 66 JA 34,74 4,26
Theo1 63 JA 33,16 5,84
Jan 62 JA 32,63 6,37
Nilo de Roock 60 JA 31,58 7,42
wvb87 55 JA 28,95 10,05
Arthur van Aken 94 JA 49,47 10,47
Hugo Derksen 54 JA 28,42 10,58
Ron Essen 95 JA 50 11
Multimul 95 JA 50 11
Rikkert de Pater 52 JA 27,37 11,63
Spartanglory 51 JA 26,84 12,16
cvetkov 50 JA 26,32 12,68
Erik M te S 99 JA 52,11 13,11
Spartanello1974 101 JA 53,16 14,16
Ouderkerk 47 JA 24,74 14,26
sidvcr 46 JA 24,21 14,79
Vakkie 22 45 JA 23,68 15,32
Jan 108 JA 56,84 17,84
Abonneer
Abonneren op
0 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedback
Bekijk alle reacties