Aan het begin van het seizoen deden veel Spartanen op deze site een
voorspelling waar onze club dit jaar zo eindigen. Inmiddels zijn we bijna in November beland en zijn we al een aardig stukje onderweg. Sparta neemt de 2e plaats op de ranglijst in en won de eerste periode. Wie van de voorspellers doen nog mee, en wie zijn er afgevallen?

Vandaag kregen wij een update van Marcel, die dit voor ITWM allemaal bijhoudt, en zie hier het overzicht. Lees gerust door of je wel of niet meer in de race zit! Onder deze stand gaan we kijken wie er tot nu toe het best wist te voorspellen

Naam eindpositie Aantal punten Periodetitel Uitgeschakeld
Jan 1 108 ja JA
Spartanello1974 1 101 ja NEE
Erik M te S 1 99 ja NEE
Ron Essen 1 95 ja NEE
Multimul 1 95 ja NEE
Arthur van
Aken
1 94 ja NEE
Rotterdam
West
1 93 ja NEE
RWGladiator 1 92 ja NEE
Aanak 1 92 ja NEE
Molenaar 1 92 ja NEE
Turbo 1 91 ja NEE
Davey 1 91 ja NEE
Jay 1 90 ja NEE
Hans Reitzema 1 89 ja NEE
Melkchocolade 1 89 ja NEE
Cap 1 88 ja NEE
Willem 1 87 ja NEE
Sjaver 1 86 ja NEE
Marcel vak 12 1 86 ja NEE
de goeroe 1 86 ja NEE
Sander 1 85 ja NEE
Ruben de
Bever
1 85 ja NEE
KV 1 85 ja NEE
Faboulous75 1 84 ja NEE
jack m 1 84 ja NEE
Nico Pijpers 3 83 ja NEE
Spangenaar1888 1 82 ja NEE
Falanovic 1 82 ja NEE
Mild 7 1 82 ja NEE
Hans G 2 81 ja NEE
snarf 65 1 81 ja NEE
Floris 1 81 ja NEE
appie ossie 2 81 ja NEE
gerco 1 81 ja NEE
Allez 1 81 ja NEE
Paul Jansen 2 80 ja NEE
PKHVH 1 80 ja NEE
Horst Tappert 1 79 ja NEE
Piet Heniger 1 79 ja NEE
Jurryglazenburg 2 79 ja NEE
Molon Lawe 1 79 ja NEE
md55jSpartaan 1 79 ja NEE
roger 2 79 ja NEE
Samson 1 78 ja NEE
Sparta Nar 1 78 ja NEE
Samson 1 78 ja NEE
Ridder te
Voet
2 78 ja NEE
Lgt 2 78 ja NEE
Mickey 2 78 ja NEE
Sjimmie 2 78 ja NEE
Kennabis 1 77 ja NEE
thevoicevanzelzate 1 77 ja NEE
Boukhario 1 77 ja NEE
Wolf 1 77 ja NEE
Fonzy 2 77 ja NEE
Gompie-Gary
Heale
2 77 nee JA
Houten Klaas 2 76 ja NEE
Shift 2 76 ja NEE
Gerard van
Rijk
3 76 ja NEE
Bobokw 3 76 nee JA
JB 2 75 ja NEE
Dennissparta 3 75 ja NEE
Peroni 2 75 ja NEE
Hoofdpijn 2 75 ja NEE
Rood en Wit 1 74 ja NEE
JK Sparta 2 74 ja NEE
Thommmmmm 2 74 ja NEE
Ole Madsen 3 74 ja NEE
Henk Kaptein 3 74 nee JA
Woody 2 73 ja NEE
Klaas 84 1 73 ja NEE
Sparta smurf 2 73 ja NEE
Buitenhof 2 73 ja NEE
Neef Steef 3 73 ja NEE
Bo 3 73 nee JA
Lars Bieze 3 72 ja NEE
Cent Wageveld 2 72 ja NEE
Danny T 2 72 ja NEE
kevie
Sparta1888
2 71 ja NEE
Gearry 2 71 ja NEE
Kasteelheer 2 71 ja NEE
Theo Stickers 3 71 ja NEE
Heavy 4 71 nee JA
Schuurmanski 3 71 nee JA
Maurice B 3 71 nee JA
Vakkie 20 3 70 ja NEE
Schimpie 4 70 ja NEE
Pascal 3 70 nee JA
Thomas 4 70 nee JA
Aad 4 70 nee JA
Rob Laanen 3 69 ja NEE
Krampus 1888 2 69 ja NEE
Ghiel 3 69 ja NEE
John K 3 69 nee JA
Sparta Viking 3 68 ja NEE
Dikker 3 68 nee JA
DDN 3 68 nee JA
King P88gba 3 68 nee JA
Mascha 5 68 nee JA
Pietje 5 68 nee JA
Piet Piraat 3 67 ja NEE
Bekerchinees
knvb
4 67 ja NEE
Stenk van Hee 2 67 ja NEE
Hans Blok 4 67 ja NEE
De Titanic 3 66 ja NEE
Andre_T 5 66 nee JA
Spartaleonidas 4 65 ja NEE
John 4 63 ja NEE
Theo1 5 63 nee JA
Rene Boezaard 4 62 ja NEE
Jan 6 62 nee JA
Hemmie 5 61 ja NEE
Stanley 4 61 ja NEE
De Brandweer 7 61 ja NEE
Nilo de Roock 5 60 nee JA
Mortenio 7 56 ja NEE
wvb87 9 55 nee JA
Hugo Derksen 8 54 nee JA
Rikkert de
Pater
8 52 nee JA
Spartanglory 8 51 nee JA
cvetkov 8 50 nee JA
Ouderkerk 10 47 nee JA
Danny NL 3 46 ja NEE
sidvcr 14 46 nee JA
Vakkie 22 8 45 nee JA

Als we nu kijken naar het aantal punten dat Sparta gehaald heeft dan kunnen we melden (na speelronde 11) dat dit er 24 zijn. We hebben gekeken wat jullie zelf als prognose zouden hebben als jullie punten vertalen naar 11 wedstrijden, Vervolgens hebben het verschil berekend (punten afwijjkend van de prognose) d zo een ranglijst kunnen maken wie het best kan voorspellen op iets minder dan 1/3 van de competitie. De Spartanen die uitgeschakeld zijn, staan uiteraard wel lager op de ranglijst dan de Spartanen die nog in de race zijn.

naam # punten uitgeschakeld prognose verschil
Horst Tappert 79 NEE 24,13 0,13
Piet Heniger 79 NEE 24,13 0,13
Jurryglazenburg 79 NEE 24,13 0,13
Molon Lawe 79 NEE 24,13 0,13
md55jSpartaan 79 NEE 24,13 0,13
roger 79 NEE 24,13 0,13
Samson 78 NEE 23,83 0,17
Sparta Nar 78 NEE 23,83 0,17
Samson 78 NEE 23,83 0,17
Ridder te Voet 78 NEE 23,83 0,17
Lgt 78 NEE 23,83 0,17
Mickey 78 NEE 23,83 0,17
Sjimmie 78 NEE 23,83 0,17
Paul Jansen 80 NEE 24,44 0,44
PKHVH 80 NEE 24,44 0,44
Kennabis 77 NEE 23,52 0,48
thevoicevanzelzate 77 NEE 23,52 0,48
Boukhario 77 NEE 23,52 0,48
Wolf 77 NEE 23,52 0,48
Fonzy 77 NEE 23,52 0,48
Hans G 81 NEE 24,75 0,75
snarf 65 81 NEE 24,75 0,75
Floris 81 NEE 24,75 0,75
appie ossie 81 NEE 24,75 0,75
gerco 81 NEE 24,75 0,75
Allez 81 NEE 24,75 0,75
Houten Klaas 76 NEE 23,22 0,78
Shift 76 NEE 23,22 0,78
Gerard van Rijk 76 NEE 23,22 0,78
Spangenaar1888 82 NEE 25,05 1,05
Falanovic 82 NEE 25,05 1,05
Mild 7 82 NEE 25,05 1,05
JB 75 NEE 22,91 1,09
Dennissparta 75 NEE 22,91 1,09
Peroni 75 NEE 22,91 1,09
Hoofdpijn 75 NEE 22,91 1,09
Nico Pijpers 83 NEE 25,36 1,36
Rood en Wit 74 NEE 22,61 1,39
JK Sparta 74 NEE 22,61 1,39
Thommmmmm 74 NEE 22,61 1,39
Ole Madsen 74 NEE 22,61 1,39
Faboulous75 84 NEE 25,66 1,66
jack m 84 NEE 25,66 1,66
Woody 73 NEE 22,30 1,70
Klaas 84 73 NEE 22,30 1,70
Sparta smurf 73 NEE 22,30 1,70
Buitenhof 73 NEE 22,30 1,70
Neef Steef 73 NEE 22,30 1,70
Sander 85 NEE 25,97 1,97
Ruben de Bever 85 NEE 25,97 1,97
KV 85 NEE 25,97 1,97
Lars Bieze 72 NEE 22,00 2,00
Cent Wageveld 72 NEE 22,00 2,00
Danny T 72 NEE 22,00 2,00
Sjaver 86 NEE 26,27 2,27
Marcel vak 12 86 NEE 26,27 2,27
de goeroe 86 NEE 26,27 2,27
kevie Sparta1888 71 NEE 21,69 2,31
Gearry 71 NEE 21,69 2,31
Kasteelheer 71 NEE 21,69 2,31
Theo Stickers 71 NEE 21,69 2,31
Willem 87 NEE 26,58 2,58
Vakkie 20 70 NEE 21,39 2,62
Schimpie 70 NEE 21,39 2,62
Cap 88 NEE 26,88 2,88
Rob Laanen 69 NEE 21,08 2,92
Krampus 1888 69 NEE 21,08 2,92
Ghiel 69 NEE 21,08 2,92
Hans Reitzema 89 NEE 27,19 3,19
Melkchocolade 89 NEE 27,19 3,19
Sparta Viking 68 NEE 20,77 3,23
Jay 90 NEE 27,50 3,50
Piet Piraat 67 NEE 20,47 3,53
Bekerchinees knvb 67 NEE 20,47 3,53
Stenk van Hee 67 NEE 20,47 3,53
Hans Blok 67 NEE 20,47 3,53
Turbo 91 NEE 27,80 3,80
Davey 91 NEE 27,80 3,80
De Titanic 66 NEE 20,16 3,84
RWGladiator 92 NEE 28,11 4,11
Aanak 92 NEE 28,11 4,11
Molenaar 92 NEE 28,11 4,11
Spartaleonidas 65 NEE 19,86 4,14
Rotterdam West 93 NEE 28,41 4,41
Arthur van Aken 94 NEE 28,72 4,72
John 63 NEE 19,25 4,75
Ron Essen 95 NEE 29,02 5,02
Multimul 95 NEE 29,02 5,02
Rene Boezaard 62 NEE 18,94 5,06
Hemmie 61 NEE 18,64 5,36
Stanley 61 NEE 18,64 5,36
De Brandweer 61 NEE 18,64 5,36
Erik M te S 99 NEE 30,24 6,24
Spartanello1974 101 NEE 30,86 6,86
Mortenio 56 NEE 17,11 6,89
Danny NL 46 NEE 14,05 9,95
Gompie-Gary Heale 77 JA 23,52 0,48
Bobokw 76 JA 23,22 0,78
Henk Kaptein 74 JA 22,61 1,39
Bo 73 JA 22,30 1,70
Heavy 71 JA 21,69 2,31
Schuurmanski 71 JA 21,69 2,31
Maurice B 71 JA 21,69 2,31
Pascal 70 JA 21,39 2,62
Thomas 70 JA 21,39 2,62
Aad 70 JA 21,39 2,62
John K 69 JA 21,08 2,92
Dikker 68 JA 20,77 3,23
DDN 68 JA 20,77 3,23
King P88gba 68 JA 20,77 3,23
Mascha 68 JA 20,77 3,23
Pietje 68 JA 20,77 3,23
Andre_T 66 JA 20,16 3,84
Theo1 63 JA 19,25 4,75
Jan 62 JA 18,94 5,06
Nilo de Roock 60 JA 18,33 5,67
wvb87 55 JA 16,80 7,20
Hugo Derksen 54 JA 16,50 7,50
Rikkert de Pater 52 JA 15,89 8,11
Spartanglory 51 JA 15,58 8,42
cvetkov 50 JA 15,28 8,73
Jan 108 JA 32,99 8,99
Ouderkerk 47 JA 14,36 9,64
sidvcr 46 JA 14,05 9,95
Vakkie 22 45 JA 13,75 10,25
Abonneer
Abonneren op
0 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedback
Bekijk alle reacties